DOLAR

27,3042$% 0.21

EURO

28,8940% 0.29

STERLİN

33,1950£% 0.18

GRAM ALTIN

1.666,13%0,19

ÇEYREK ALTIN

2.764,00%-0,07

BİTCOİN

716062฿%0.08454

Öğle Vakti a 13:01
İstanbul PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1445 05:24 06:49 13:00 16:22 19:02
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1445 05:25 06:50 13:00 16:20 19:00
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1445 05:26 06:51 13:00 16:19 18:58
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:27 06:52 12:59 16:18 18:57
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:29 06:53 12:59 16:17 18:55
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:30 06:54 12:59 16:16 18:53
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:31 06:55 12:58 16:14 18:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1445 05:24 06:49 13:00 16:22 19:02
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1445 05:25 06:50 13:00 16:20 19:00
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1445 05:26 06:51 13:00 16:19 18:58
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:27 06:52 12:59 16:18 18:57
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:29 06:53 12:59 16:17 18:55
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:30 06:54 12:59 16:16 18:53
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:31 06:55 12:58 16:14 18:52
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:32 06:56 12:58 16:13 18:50
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:33 06:57 12:58 16:12 18:48
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:34 06:58 12:57 16:11 18:47
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:35 06:59 12:57 16:09 18:45
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:36 07:00 12:57 16:08 18:43
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:37 07:01 12:57 16:07 18:42
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:38 07:02 12:56 16:06 18:40
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 05:39 07:04 12:56 16:05 18:39
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 05:40 07:05 12:56 16:03 18:37
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 05:41 07:06 12:56 16:02 18:35
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 05:42 07:07 12:55 16:01 18:34
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 05:43 07:08 12:55 16:00 18:32
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 05:45 07:09 12:55 15:59 18:31
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 05:46 07:10 12:55 15:57 18:29
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 05:47 07:11 12:54 15:56 18:28
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 05:48 07:12 12:54 15:55 18:26
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 05:49 07:13 12:54 15:54 18:25
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 05:50 07:15 12:54 15:53 18:23
  • 22.10.2023 7 Rebiulahir 1445 05:51 07:16 12:54 15:52 18:22
  • 23.10.2023 8 Rebiulahir 1445 05:52 07:17 12:54 15:51 18:20
  • 24.10.2023 9 Rebiulahir 1445 05:53 07:18 12:53 15:49 18:19
  • 25.10.2023 10 Rebiulahir 1445 05:54 07:19 12:53 15:48 18:18
  • 26.10.2023 11 Rebiulahir 1445 05:55 07:20 12:53 15:47 18:16
  • 27.10.2023 12 Rebiulahir 1445 05:56 07:21 12:53 15:46 18:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.