27,3042$% 0.21
28,8940€% 0.29
33,1950£% 0.18
1.666,13%0,19
2.764,00%-0,07
716062฿%0.08454
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 106,80 | -0,93 | 10:15:53 |
AGHOL | 221,10 | -1,47 | 10:15:54 |
AHGAZ | 14,60 | -0,14 | 10:16:10 |
AKBNK | 31,50 | -0,57 | 10:16:02 |
AKCNS | 177,60 | -0,73 | 10:16:09 |
AKFGY | 5,25 | -1,32 | 10:16:01 |
AKSA | 93,60 | 0,38 | 10:15:28 |
AKSEN | 40,20 | -1,33 | 10:16:10 |
ALARK | 121,70 | -0,49 | 10:16:11 |
ALBRK | 4,02 | 0,25 | 10:16:11 |
ALFAS | 151,40 | -1,82 | 10:16:11 |
ARCLK | 154,30 | 0,00 | 10:16:06 |
ASELS | 40,92 | -0,20 | 10:16:09 |
ASTOR | 136,10 | -0,29 | 10:16:11 |
ASUZU | 249,50 | -0,83 | 10:16:09 |
AYDEM | 20,42 | 1,09 | 10:16:08 |
BAGFS | 42,14 | -0,66 | 10:16:01 |
BERA | 17,18 | 1,54 | 10:16:11 |
BIMAS | 273,70 | -0,62 | 10:16:11 |
BIOEN | 21,80 | -0,37 | 10:15:27 |
BRSAN | 711,00 | -0,84 | 10:16:11 |
BRYAT | 2.288,10 | 1,24 | 10:16:03 |
BUCIM | 9,66 | 2,01 | 10:15:49 |
CANTE | 22,56 | 2,45 | 10:16:11 |
CCOLA | 389,80 | 0,36 | 10:16:01 |
CEMTS | 14,04 | 1,15 | 10:16:06 |
CIMSA | 296,60 | -2,50 | 10:14:31 |
DOAS | 271,10 | -0,51 | 10:16:11 |
DOHOL | 13,33 | -0,15 | 10:16:10 |
ECILC | 54,45 | -0,27 | 10:16:11 |
ECZYT | 253,70 | -1,25 | 10:16:11 |
EGEEN | 7.701,00 | -1,27 | 10:16:11 |
EKGYO | 8,15 | 1,62 | 10:16:08 |
ENJSA | 52,15 | -0,76 | 10:16:02 |
ENKAI | 34,48 | 0,23 | 10:16:11 |
EREGL | 44,64 | -0,09 | 10:16:09 |
EUREN | 20,16 | -0,69 | 10:16:04 |
FROTO | 835,70 | 0,08 | 10:16:11 |
GARAN | 51,10 | -0,68 | 10:16:11 |
GENIL | 64,80 | -0,54 | 10:15:27 |
GESAN | 105,40 | 2,23 | 10:16:11 |
GLYHO | 14,01 | 0,07 | 10:15:27 |
GSDHO | 4,76 | 2,15 | 10:16:06 |
GUBRF | 350,10 | 0,40 | 10:16:08 |
GWIND | 34,42 | -3,21 | 10:16:10 |
HALKB | 15,50 | 0,39 | 10:15:28 |
HEKTS | 25,16 | -2,33 | 10:16:11 |
IPEKE | 44,82 | 0,04 | 10:16:08 |
ISCTR | 24,78 | 0,16 | 10:16:11 |
ISDMR | 41,40 | -0,14 | 10:16:08 |
ISGYO | 24,22 | 0,67 | 10:16:10 |
ISMEN | 37,18 | -4,72 | 10:01:48 |
IZMDC | 7,46 | 0,54 | 10:15:27 |
KARSN | 12,00 | -0,17 | 10:16:11 |
KCAER | 33,40 | 3,92 | 10:16:11 |
KCHOL | 139,70 | 0,43 | 10:16:11 |
KMPUR | 83,35 | -1,59 | 10:15:27 |
KONTR | 319,90 | -0,19 | 10:16:11 |
KONYA | 5.336,70 | -1,35 | 10:16:11 |
KORDS | 94,40 | -0,89 | 10:16:10 |
KOZAA | 63,75 | 1,19 | 10:15:50 |
KOZAL | 28,46 | 1,07 | 10:16:11 |
KRDMD | 29,30 | 0,14 | 10:16:10 |
KZBGY | 21,38 | -0,65 | 10:16:04 |
MAVI | 111,40 | -0,71 | 10:16:08 |
MGROS | 371,90 | -1,09 | 10:15:28 |
ODAS | 12,69 | 0,08 | 10:15:48 |
OTKAR | 351,50 | 0,14 | 10:16:07 |
OYAKC | 80,70 | -0,68 | 10:16:11 |
PENTA | 23,38 | 0,69 | 10:15:27 |
PETKM | 19,89 | -0,05 | 10:16:09 |
PGSUS | 813,20 | 2,30 | 10:16:08 |
PSGYO | 6,06 | -0,49 | 10:14:12 |
QUAGR | 6,58 | 1,54 | 10:15:46 |
SAHOL | 58,05 | -0,34 | 10:16:09 |
SASA | 49,54 | -1,80 | 10:16:11 |
SELEC | 65,90 | 0,30 | 10:16:09 |
SISE | 54,10 | 0,93 | 10:16:11 |
SKBNK | 6,36 | -2,15 | 10:14:03 |
SMRTG | 92,30 | 2,33 | 10:16:11 |
SNGYO | 3,32 | 0,00 | 10:16:07 |
SOKM | 61,00 | -0,89 | 10:16:07 |
TAVHL | 122,80 | 0,66 | 10:16:02 |
TCELL | 53,65 | 1,23 | 10:16:10 |
THYAO | 230,40 | 1,27 | 10:16:11 |
TKFEN | 51,10 | -0,29 | 10:15:50 |
TKNSA | 27,10 | -1,95 | 10:16:01 |
TOASO | 289,30 | -0,92 | 10:16:09 |
TSKB | 7,95 | -1,49 | 10:15:26 |
TTKOM | 23,34 | 0,52 | 10:16:02 |
TTRAK | 889,00 | 0,95 | 10:16:08 |
TUKAS | 9,24 | 0,65 | 10:16:11 |
TUPRS | 165,30 | -2,59 | 10:16:11 |
ULKER | 93,95 | -3,89 | 10:16:10 |
VAKBN | 14,05 | -0,71 | 10:16:11 |
VESBE | 16,89 | -0,59 | 10:16:09 |
VESTL | 63,65 | -0,24 | 10:15:46 |
YKBNK | 17,04 | -0,23 | 10:16:11 |
YYLGD | 22,94 | -2,38 | 10:16:11 |
ZOREN | 5,29 | -2,22 | 10:16:11 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 106,80 | -0,93 | 10:15:53 |
AGHOL | 221,10 | -1,47 | 10:15:54 |
AHGAZ | 14,60 | -0,14 | 10:16:10 |
AKBNK | 31,50 | -0,57 | 10:16:02 |
AKCNS | 177,60 | -0,73 | 10:16:09 |
AKFGY | 5,25 | -1,32 | 10:16:01 |
AKSA | 93,60 | 0,38 | 10:15:28 |
AKSEN | 40,20 | -1,33 | 10:16:10 |
ALARK | 121,70 | -0,49 | 10:16:11 |
ALBRK | 4,02 | 0,25 | 10:16:11 |
ALFAS | 151,40 | -1,82 | 10:16:11 |
ARCLK | 154,30 | 0,00 | 10:16:06 |
ASELS | 40,92 | -0,20 | 10:16:09 |
ASTOR | 136,10 | -0,29 | 10:16:11 |
ASUZU | 249,50 | -0,83 | 10:16:09 |
AYDEM | 20,42 | 1,09 | 10:16:08 |
BAGFS | 42,14 | -0,66 | 10:16:01 |
BERA | 17,18 | 1,54 | 10:16:11 |
BIMAS | 273,70 | -0,62 | 10:16:11 |
BIOEN | 21,80 | -0,37 | 10:15:27 |
BRSAN | 711,00 | -0,84 | 10:16:11 |
BRYAT | 2.288,10 | 1,24 | 10:16:03 |
BUCIM | 9,66 | 2,01 | 10:15:49 |
CANTE | 22,56 | 2,45 | 10:16:11 |
CCOLA | 389,80 | 0,36 | 10:16:01 |
CEMTS | 14,04 | 1,15 | 10:16:06 |
CIMSA | 296,60 | -2,50 | 10:14:31 |
DOAS | 271,10 | -0,51 | 10:16:11 |
DOHOL | 13,33 | -0,15 | 10:16:10 |
ECILC | 54,45 | -0,27 | 10:16:11 |
ECZYT | 253,70 | -1,25 | 10:16:11 |
EGEEN | 7.701,00 | -1,27 | 10:16:11 |
EKGYO | 8,15 | 1,62 | 10:16:08 |
ENJSA | 52,15 | -0,76 | 10:16:02 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 34,48 | 0,23 | 10:16:11 |
EREGL | 44,64 | -0,09 | 10:16:09 |
EUREN | 20,16 | -0,69 | 10:16:04 |
FROTO | 835,70 | 0,08 | 10:16:11 |
GARAN | 51,10 | -0,68 | 10:16:11 |
GENIL | 64,80 | -0,54 | 10:15:27 |
GESAN | 105,40 | 2,23 | 10:16:11 |
GLYHO | 14,01 | 0,07 | 10:15:27 |
GSDHO | 4,76 | 2,15 | 10:16:06 |
GUBRF | 350,10 | 0,40 | 10:16:08 |
GWIND | 34,42 | -3,21 | 10:16:10 |
HALKB | 15,50 | 0,39 | 10:15:28 |
HEKTS | 25,16 | -2,33 | 10:16:11 |
IPEKE | 44,82 | 0,04 | 10:16:08 |
ISCTR | 24,78 | 0,16 | 10:16:11 |
ISDMR | 41,40 | -0,14 | 10:16:08 |
ISGYO | 24,22 | 0,67 | 10:16:10 |
ISMEN | 37,18 | -4,72 | 10:01:48 |
IZMDC | 7,46 | 0,54 | 10:15:27 |
KARSN | 12,00 | -0,17 | 10:16:11 |
KCAER | 33,40 | 3,92 | 10:16:11 |
KCHOL | 139,70 | 0,43 | 10:16:11 |
KMPUR | 83,35 | -1,59 | 10:15:27 |
KONTR | 319,90 | -0,19 | 10:16:11 |
KONYA | 5.336,70 | -1,35 | 10:16:11 |
KORDS | 94,40 | -0,89 | 10:16:10 |
KOZAA | 63,75 | 1,19 | 10:15:50 |
KOZAL | 28,46 | 1,07 | 10:16:11 |
KRDMD | 29,30 | 0,14 | 10:16:10 |
KZBGY | 21,38 | -0,65 | 10:16:04 |
MAVI | 111,40 | -0,71 | 10:16:08 |
MGROS | 371,90 | -1,09 | 10:15:28 |
ODAS | 12,69 | 0,08 | 10:15:48 |
OTKAR | 351,50 | 0,14 | 10:16:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 80,70 | -0,68 | 10:16:11 |
PENTA | 23,38 | 0,69 | 10:15:27 |
PETKM | 19,89 | -0,05 | 10:16:09 |
PGSUS | 813,20 | 2,30 | 10:16:08 |
PSGYO | 6,06 | -0,49 | 10:14:12 |
QUAGR | 6,58 | 1,54 | 10:15:46 |
SAHOL | 58,05 | -0,34 | 10:16:09 |
SASA | 49,54 | -1,80 | 10:16:11 |
SELEC | 65,90 | 0,30 | 10:16:09 |
SISE | 54,10 | 0,93 | 10:16:11 |
SKBNK | 6,36 | -2,15 | 10:14:03 |
SMRTG | 92,30 | 2,33 | 10:16:11 |
SNGYO | 3,32 | 0,00 | 10:16:07 |
SOKM | 61,00 | -0,89 | 10:16:07 |
TAVHL | 122,80 | 0,66 | 10:16:02 |
TCELL | 53,65 | 1,23 | 10:16:10 |
THYAO | 230,40 | 1,27 | 10:16:11 |
TKFEN | 51,10 | -0,29 | 10:15:50 |
TKNSA | 27,10 | -1,95 | 10:16:01 |
TOASO | 289,30 | -0,92 | 10:16:09 |
TSKB | 7,95 | -1,49 | 10:15:26 |
TTKOM | 23,34 | 0,52 | 10:16:02 |
TTRAK | 889,00 | 0,95 | 10:16:08 |
TUKAS | 9,24 | 0,65 | 10:16:11 |
TUPRS | 165,30 | -2,59 | 10:16:11 |
ULKER | 93,95 | -3,89 | 10:16:10 |
VAKBN | 14,05 | -0,71 | 10:16:11 |
VESBE | 16,89 | -0,59 | 10:16:09 |
VESTL | 63,65 | -0,24 | 10:15:46 |
YKBNK | 17,04 | -0,23 | 10:16:11 |
YYLGD | 22,94 | -2,38 | 10:16:11 |
ZOREN | 5,29 | -2,22 | 10:16:11 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.