İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | 7,3477 | |
EURO | 8,9441 | |
İNG. STERLİNİ | 10,0981 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3069 | |
ÇİN YUANI | 1,1372 |
BITCOIN | 234806 | |
ETHEREUM | 9835.03 | |
XRP | 1.96 | |
BITCOIN CASH | 3138.08 | |
EOS | 19.24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GRAM ALTIN | 437,30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ÇEYREK ALTIN | 723,00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | YARIM ALTIN | 1.444,00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAM ALTIN | 7.134,25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CUMHURİYET. | 2.877,00 |
TEKNOLOJİ
DÜNYA
GÜNDEM
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.