İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4538 | 7,4489 | %-0.29 | |
9,0283 | 9,0216 | %-0.12 | |
10,1461 | 10,1377 | %-0.24 | |
8,3760 | 8,3662 | %-0.21 | |
5,8552 | 5,8504 | %-0.18 | |
1,1490 | 1,1479 | %-0.27 |
Kripto Para | |
275994,00 | |
10144.54 | |
2,26 | |
3925.82 | |
21,52 | |
1221,07 |
Altın | Alış | Satış |
1.839,1 | 0,10 | |
441,0 | 441,1 | |
728,0 | -0,14 | |
1.457,0 | -0,14 | |
7.191,9 | -0,15 | |
2.906,0 | -0,10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.