18,8177$% 0.03
20,4284€% -0.04
1.167,73%0,26
1.925,00%0,00
445600฿%2.12385
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8177 | 18,8058 | % 0.03 | |
20,4284 | 20,4221 | % -0.04 | |
23,2955 | 23,2818 | % -0.07 | |
20,4030 | 20,3835 | % -0.1 | |
14,1094 | 14,0962 | % -0.17 | |
2,7859 | 2,7838 | % 0.45 |
Kripto Para | |
24.756$ | |
1.703$ | |
0,43$ | |
141$ | |
20,73$ | |
99$ |
Altın | Alış | Satış |
1.928,5 | 1.928,8 | |
1.167,7 | 1.167,9 | |
1.925,0 | 1.942,0 | |
3.850,0 | 3.885,0 | |
18.887,2 | 19.181,8 | |
7.677,0 | 7.741,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.