Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,5383 | 7,5309 | %0.31 | |
9,0178 | 9,0040 | %-0.06 | |
10,4635 | 10,4432 | %-0.09 | |
8,1297 | 8,1082 | %0.47 | |
5,9394 | 5,9319 | %0.23 | |
1,1652 | 1,1638 | %0.32 |
Kripto Para | |
351127,00 | |
11088.62 | |
3,42 | |
3663.63 | |
27,10 | |
1288,23 |
Altın | Alış | Satış |
1.689,9 | 1.690,3 | |
408,5 | 408,6 | |
667,0 | 682,0 | |
1.333,0 | 1.363,0 | |
6.565,4 | 6.675,3 | |
2.659,0 | 2.743,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.