Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4554 | 7,4467 | %1.24 | |
9,0056 | 8,9924 | %1.08 | |
10,4191 | 10,4011 | %1.21 | |
8,1143 | 8,1013 | %0.73 | |
5,8997 | 5,8922 | %1.11 | |
1,1521 | 1,1514 | %1.28 |
Kripto Para | |
380139,00 | |
11980.62 | |
3,34 | |
3981.96 | |
28,84 | |
1416,3 |
Altın | Alış | Satış |
1.715,9 | 1.716,2 | |
410,7 | 410,8 | |
672,0 | 687,0 | |
1.342,0 | 1.374,0 | |
6.549,1 | 6.654,2 | |
2.677,0 | 2.761,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.