15,9799$% 0.86
16,9095€% 0.37
947,01%0,71
1.545,00%0,06
฿%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
15,9799 | 15,9757 | % 0.86 | |
16,9095 | 16,8877 | % 0.37 | |
19,9494 | 19,9292 | % 0.58 | |
16,4082 | 16,3988 | % 0.65 | |
12,4869 | 12,4774 | % 1.05 | |
2,3929 | 2,3910 | % 1.21 |
Kripto Para | |
,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
Altın | Alış | Satış |
1.844,3 | 1.844,6 | |
947,0 | 947,2 | |
1.545,0 | 1.561,0 | |
3.088,0 | 3.121,0 | |
15.120,1 | 15.379,1 | |
6.172,0 | 6.224,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.