18,8393$% 0.08
20,3429€% 0.09
1.135,23%0,62
1.881,00%-0,94
433389฿%-1.38422
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8393 | 18,8318 | % 0.08 | |
20,3429 | 20,3187 | % 0.09 | |
22,7223 | 22,6932 | % 0.13 | |
20,3422 | 20,3280 | % 0.09 | |
14,0511 | 14,0427 | % 0.03 | |
2,7770 | 2,7751 | % -0.03 |
Kripto Para | |
24.077$ | |
1.710$ | |
0,42$ | |
141$ | |
20,52$ | |
101$ |
Altın | Alış | Satış |
1.875,1 | 1.875,4 | |
1.135,2 | 1.135,4 | |
1.881,0 | 1.905,0 | |
3.761,0 | 3.811,0 | |
18.605,2 | 18.909,8 | |
7.500,0 | 7.594,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.